ゲーム名や気になるキーワードで検索

| № | 145 |
| タイプ | でんき
ひこう |
| MaxCP | 3330 |
| 通常技 | チャージビーム |
| 必殺技 | でんじほう 10まんボルト かみなり |
| 進化前 | - |
| 進化後 | - |
| 進化素材 | - |
| タマゴ | - |
| 世代 | 第一世代 |
| 伝説 | 伝説 |
| 天候ブースト | 雨 風 |
| 実装時期 | - |
※編集部独自の調査となりますので、実際の状況と差異のある可能性がございます。ご了承ください。
| わざタイプ | 名前 | タイプ | 威力 | DPS |
| わざ1 (通常攻撃) |
チャージビーム | でんき | 8 | 7.28 |
| わざ2 (ゲージ攻撃) |
でんじほう | でんき | 140 | 37.84 |
| 名前 | タイプ | 威力 | DPS |
| チャージビーム | でんき | 8 | 12.73 |
| 名前 | タイプ | 威力 | DPS |
| 10まんボルト | でんき | 80 | 32.00 |
| かみなり | でんき | 100 | 41.67 |
| でんじほう | でんき | 140 | 37.84 |

関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ