画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ひっかく | ノーマル | 通常技 | 6 | 12.00 | 0.5 | |
はたく | ノーマル | 通常技 | 7 | 11.67 | 0.6 | |
でんこうせっか | ノーマル | 通常技 | 8 | 10.00 | 0.8 | |
めざめるパワー | ノーマル | 通常技 | 15 | 10.00 | 1.5 | |
たいあたり | ノーマル | 通常技 | 5 | 10.00 | 0.5 | |
いあいぎり | ノーマル | 通常技 | 5 | 10.00 | 0.5 | |
へんしん | ノーマル | 通常技 | 0 | 0 | 2.23 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
はかいこうせん | ノーマル | 必殺技 | 150 | 39.47 | 3.8 | |
ふみつけ | ノーマル | 必殺技 | 55 | 32.35 | 1.7 | |
ひっさつまえば | ノーマル | 必殺技 | 80 | 32.00 | 2.5 | |
のしかかり | ノーマル | 必殺技 | 50 | 26.32 | 1.9 | |
つのでつく | ノーマル | 必殺技 | 40 | 21.62 | 1.85 | |
スピードスター | ノーマル | 必殺技 | 60 | 21.43 | 2.8 | |
まきつく | ノーマル | 必殺技 | 60 | 20.69 | 2.9 | |
はさむ | ノーマル | 必殺技 | 35 | 18.42 | 1.9 | |
わるあがき | ノーマル | 必殺技 | 35 | 15.91 | 2.2 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | ほのお | 必殺技 | 160 | 40.00 | 4 | |
だいもんじ | ほのお | 必殺技 | 140 | 33.33 | 4.2 | |
かえんほうしゃ | ほのお | 必殺技 | 70 | 31.82 | 2.2 | |
ねっぷう | ほのお | 必殺技 | 95 | 31.67 | 3 | |
はじけるほのお | ほのお | 必殺技 | 70 | 26.92 | 2.6 | |
ほのおのパンチ | ほのお | 必殺技 | 55 | 25.00 | 2.2 | |
かえんぐるま | ほのお | 必殺技 | 60 | 22.22 | 2.7 | |
ニトロチャージ | ほのお | 必殺技 | 70 | 18.42 | 3.8 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
はなふぶき | くさ | 必殺技 | 110 | 42.31 | 2.6 | |
ソーラービーム | くさ | 必殺技 | 180 | 36.73 | 4.9 | |
パワーウィップ | くさ | 必殺技 | 90 | 34.62 | 2.6 | |
くさむすび | くさ | 必殺技 | 90 | 34.62 | 2.6 | |
リーフブレード | くさ | 必殺技 | 70 | 29.17 | 2.4 | |
タネばくだん | くさ | 必殺技 | 55 | 26.19 | 2.1 | |
エナジーボール | くさ | 必殺技 | 90 | 23.08 | 3.9 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | みず | 必殺技 | 130 | 39.39 | 3.3 | |
アクアテール | みず | 必殺技 | 50 | 26.32 | 1.9 | |
しおみず | みず | 必殺技 | 60 | 26.09 | 2.3 | |
バブルこうせん | みず | 必殺技 | 45 | 23.68 | 1.9 | |
みずのはどう | みず | 必殺技 | 70 | 21.88 | 3.2 | |
ねっとう | みず | 必殺技 | 80 | 21.62 | 3.7 | |
アクアジェット | みず | 必殺技 | 45 | 17.31 | 2.6 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ボルトチェンジ | でんき | 通常技 | 20 | 8.70 | 2.3 | |
スパーク | でんき | 通常技 | 6 | 8.57 | 0.7 | |
でんきショック | でんき | 通常技 | 5 | 8.33 | 0.6 | |
チャージビーム | でんき | 通常技 | 8 | 7.27 | 1.1 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
かみなり | でんき | 必殺技 | 100 | 41.67 | 2.4 | |
でんじほう | でんき | 必殺技 | 140 | 37.84 | 3.7 | |
ワイルドボルト | でんき | 必殺技 | 90 | 34.62 | 2.6 | |
10まんボルト | でんき | 必殺技 | 80 | 32.00 | 2.5 | |
ほうでん | でんき | 必殺技 | 65 | 26.00 | 2.5 | |
かみなりパンチ | でんき | 必殺技 | 45 | 25.00 | 1.8 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふぶき | こおり | 必殺技 | 130 | 41.94 | 3.1 | |
ゆきなだれ | こおり | 必殺技 | 90 | 33.33 | 2.7 | |
れいとうビーム | こおり | 必殺技 | 90 | 27.27 | 3.3 | |
れいとうパンチ | こおり | 必殺技 | 50 | 26.32 | 1.9 | |
オーロラビーム | こおり | 必殺技 | 80 | 22.54 | 3.55 | |
こごえるかぜ | こおり | 必殺技 | 60 | 18.18 | 3.3 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
カウンター | かくとう | 通常技 | 12 | 13.33 | 0.9 | |
いわくだき | かくとう | 通常技 | 15 | 11.54 | 1.3 | |
からてチョップ | かくとう | 通常技 | 8 | 10.00 | 0.8 | |
けたぐり | かくとう | 通常技 | 6 | 10.00 | 0.6 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
インファイト | かくとう | 必殺技 | 100 | 43.48 | 2.3 | |
きあいだま | かくとう | 必殺技 | 140 | 40.00 | 3.5 | |
クロスチョップ | かくとう | 必殺技 | 50 | 33.33 | 1.5 | |
ばくれつパンチ | かくとう | 必殺技 | 90 | 33.33 | 2.7 | |
じごくぐるま | かくとう | 必殺技 | 60 | 27.27 | 2.2 | |
かわらわり | かくとう | 必殺技 | 40 | 25.00 | 1.6 | |
ローキック | かくとう | 必殺技 | 40 | 21.05 | 1.9 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダストシュート | どく | 必殺技 | 130 | 41.94 | 3.1 | |
ヘドロばくだん | どく | 必殺技 | 80 | 34.78 | 2.3 | |
ヘドロウェーブ | どく | 必殺技 | 110 | 34.38 | 3.2 | |
クロスポイズン | どく | 必殺技 | 40 | 26.67 | 1.5 | |
ヘドロこうげき | どく | 必殺技 | 50 | 23.81 | 2.1 | |
どくどくのキバ | どく | 必殺技 | 35 | 20.59 | 1.7 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
じしん | じめん | 必殺技 | 120 | 33.33 | 3.6 | |
ドリルライナー | じめん | 必殺技 | 80 | 28.57 | 2.8 | |
ホネこんぼう | じめん | 必殺技 | 40 | 25.00 | 1.6 | |
どろばくだん | じめん | 必殺技 | 55 | 23.91 | 2.3 | |
じならし | じめん | 必殺技 | 80 | 22.86 | 3.5 | |
あなをほる | じめん | 必殺技 | 100 | 21.28 | 4.7 | |
すなじごく | じめん | 必殺技 | 80 | 20.00 | 4 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブバード | ひこう | 必殺技 | 90 | 45.00 | 2 | |
ぼうふう | ひこう | 必殺技 | 110 | 40.74 | 2.7 | |
ゴッドバード | ひこう | 必殺技 | 70 | 35.00 | 2 | |
ドリルくちばし | ひこう | 必殺技 | 60 | 26.09 | 2.3 | |
つばめがえし | ひこう | 必殺技 | 55 | 22.92 | 2.4 | |
エアカッター | ひこう | 必殺技 | 60 | 22.22 | 2.7 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ねんりき | エスパー | 通常技 | 20 | 12.50 | 1.6 | |
しねんのずつき | エスパー | 通常技 | 12 | 10.91 | 1.1 | |
じんつうりき | エスパー | 通常技 | 12 | 10.91 | 1.1 | |
サイコカッター | エスパー | 通常技 | 5 | 8.33 | 0.6 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
みらいよち | エスパー | 必殺技 | 120 | 44.44 | 2.7 | |
サイコキネシス | エスパー | 必殺技 | 100 | 35.71 | 2.8 | |
サイコショック | エスパー | 必殺技 | 65 | 24.07 | 2.7 | |
ミラーコート | エスパー | 必殺技 | 60 | 23.08 | 2.6 | |
サイケこうせん | エスパー | 必殺技 | 70 | 21.88 | 3.2 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
メガホーン | むし | 必殺技 | 90 | 40.91 | 2.2 | |
シザークロス | むし | 必殺技 | 45 | 28.13 | 1.6 | |
シグナルビーム | むし | 必殺技 | 75 | 25.86 | 2.9 | |
むしのさざめき | むし | 必殺技 | 90 | 24.32 | 3.7 | |
ぎんいろのかぜ | むし | 必殺技 | 70 | 18.92 | 3.7 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
いわおとし | いわ | 通常技 | 12 | 13.33 | 0.9 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストーンエッジ | いわ | 必殺技 | 100 | 43.48 | 2.3 | |
いわなだれ | いわ | 必殺技 | 80 | 29.63 | 2.7 | |
パワージェム | いわ | 必殺技 | 80 | 27.59 | 2.9 | |
ロックブラスト | いわ | 必殺技 | 50 | 23.81 | 2.1 | |
がんせきふうじ | いわ | 必殺技 | 70 | 21.88 | 3.2 | |
げんしのちから | いわ | 必殺技 | 70 | 20.00 | 3.5 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャドークロー | ゴースト | 通常技 | 9 | 12.86 | 0.7 | |
したでなめる | ゴースト | 通常技 | 5 | 10.00 | 0.5 | |
たたりめ | ゴースト | 通常技 | 10 | 8.33 | 1.2 | |
おどろかす | ゴースト | 通常技 | 8 | 7.27 | 1.1 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
シャドーボール | ゴースト | 必殺技 | 100 | 33.33 | 3 | |
シャドーパンチ | ゴースト | 必殺技 | 40 | 23.53 | 1.7 | |
ナイトヘッド | ゴースト | 必殺技 | 60 | 23.08 | 2.6 | |
あやしいかぜ | ゴースト | 必殺技 | 50 | 21.74 | 2.3 | |
かげうち | ゴースト | 必殺技 | 50 | 17.24 | 2.9 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンクロー | ドラゴン | 必殺技 | 50 | 29.41 | 1.7 | |
げきりん | ドラゴン | 必殺技 | 110 | 28.21 | 3.9 | |
りゅうのはどう | ドラゴン | 必殺技 | 90 | 25.00 | 3.6 | |
たつまき | ドラゴン | 必殺技 | 45 | 16.07 | 2.8 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
かみつく | あく | 通常技 | 6 | 12.00 | 0.5 | |
だましうち | あく | 通常技 | 10 | 11.11 | 0.9 | |
バークアウト | あく | 通常技 | 12 | 10.91 | 1.1 | |
ふいうち | あく | 通常技 | 7 | 10.00 | 0.7 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
イカサマ | あく | 必殺技 | 70 | 35.00 | 2 | |
あくのはどう | あく | 必殺技 | 80 | 26.67 | 3 | |
つじぎり | あく | 必殺技 | 50 | 22.73 | 2.2 | |
かみくだく | あく | 必殺技 | 70 | 21.88 | 3.2 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
はがねのつばさ | はがね | 通常技 | 11 | 13.75 | 0.8 | |
アイアンテール | はがね | 通常技 | 15 | 13.64 | 1.1 | |
メタルクロー | はがね | 通常技 | 8 | 11.43 | 0.7 | |
バレットパンチ | はがね | 通常技 | 9 | 10.00 | 0.9 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラスターカノン | はがね | 必殺技 | 100 | 37.04 | 2.7 | |
ヘビーボンバー | はがね | 必殺技 | 70 | 33.33 | 2.1 | |
アイアンヘッド | はがね | 必殺技 | 60 | 31.58 | 1.9 | |
マグネットボム | はがね | 必殺技 | 70 | 25.00 | 2.8 | |
ジャイロボール | はがね | 必殺技 | 80 | 24.24 | 3.3 |
画像 | 名前 | タイプ | わざ | 威力 | DPS | 発動時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ムーンフォース | フェアリー | 必殺技 | 130 | 33.33 | 3.9 | |
じゃれつく | フェアリー | 必殺技 | 90 | 31.03 | 2.9 | |
マジカルシャイン | フェアリー | 必殺技 | 100 | 28.57 | 3.5 | |
ドレインキッス | フェアリー | 必殺技 | 60 | 23.08 | 2.6 | |
チャームボイス | フェアリー | 必殺技 | 70 | 17.95 | 3.9 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ