№ | 068 |
タイプ | かくとう |
MaxCP | 2889 |
通常技 | カウンター からてチョップ バレットパンチ |
必殺技 | ヘビーボンバー インファイト ばくれつパンチ ストーンエッジ じごくぐるま クロスチョップ |
進化前 | ゴーリキー |
進化後 | - |
進化素材 | アメ100個 |
タマゴ | - |
世代 | 第一世代 |
伝説 | - |
天候ブースト | 曇り |
実装時期 | - |
※からてチョップ・クロスチョップ・じごくぐるま・ストーンエッジは2/17以降に捕まえたポケモンが覚えていない技です
※編集部独自の調査となりますので、実際の状況と差異のある可能性がございます。ご了承ください。
画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
マンキー | 056 | かくとう | 878 | からてチョップ
ひっかく | かわらわり
ローキック クロスチョップ | |
オコリザル | 057 | かくとう | 2105 | けたぐり からてチョップ カウンター | ローキック つじぎり クロスチョップ インファイト | |
ニョロボン | 062 | みず
かくとう | 2441 | マッドショット あわ いわくだき | じごくぐるま れいとうパンチ ハイドロポンプ ばくれつパンチ | |
ワンリキー | 066 | かくとう | 1089 | けたぐり からてチョップ いわくだき | かわらわり
ローキック クロスチョップ | |
ゴーリキー | 067 | かくとう | 1760 | けたぐり からてチョップ | かわらわり じごくぐるま クロスチョップ ばくれつパンチ | |
カイリキー | 068 | かくとう | 2889 | カウンター からてチョップ バレットパンチ | ヘビーボンバー インファイト ばくれつパンチ ストーンエッジ じごくぐるま クロスチョップ | |
サワムラー | 106 | かくとう | 2406 | けたぐり
いわくだき | ローキック かわらわり ストーンエッジ ふみつけ インファイト | |
エビワラー | 107 | かくとう | 1516 | バレットパンチ いわくだき カウンター | かわらわり かみなりパンチ ほのおのパンチ れいとうパンチ インファイト | |
ヘラクロス | 214 | むし
かくとう | 2938 | カウンター
むしのていこう | インファイト
じしん メガホーン | |
バルキー | 236 | かくとう | 404 | たいあたり
いわくだき | かわらわり
いわなだれ ローキック | |
カポエラー | 237 | かくとう | 1905 | カウンター
いわくだき | インファイト
ストーンエッジ ジャイロボール | |
ワカシャモ | 256 | ほのお かくとう | 1472 | つつく ひのこ | ニトロチャージ かえんほうしゃ いわなだれ | |
バシャーモ | 257 | ほのお かくとう | 2631 | カウンター ほのおのうず | きあいだま オーバーヒート ブレイブバード ストーンエッジ | |
キノガッサ | 286 | くさ かくとう | 2407 | カウンター タネマシンガン | ばくれつパンチ タネばくだん ヘドロばくだん | |
マクノシタ | 296 | かくとう | 745 | いわくだき たいあたり | ヘビーボンバー ローキック クロスチョップ | |
ハリテヤマ | 297 | かくとう | 2765 | カウンター バレットパンチ | ヘビーボンバー インファイト ばくれつパンチ | |
アサナン | 307 | かくとう エスパー | 555 | ねんりき いわくだき | れいとうパンチ サイコショック ローキック | |
チャーレム | 308 | かくとう エスパー | 1275 | サイコカッター カウンター | れいとうパンチ サイコキネシス ばくれつパンチ | |
モウカザル | 391 | ほのお かくとう | 1574 | いわくだき ひのこ | かえんぐるま かえんほうしゃ ローキック | |
ゴウカザル | 392 | ほのお かくとう | 2683 | いわくだき ほのおのうず | ソーラービーム かえんほうしゃ インファイト | |
リオル | 447 | かくとう | 993 | でんこうせっか カウンター | かわらわり クロスチョップ | |
ルカリオ | 448 | かくとう はがね | 2703 | バレットパンチ カウンター | ラスターカノン シャドーボール インファイト | |
グレッグル | 453 | かくとう どく | 822 | 調査中 | 調査中 | |
ドクロッグ | 454 | かくとう どく | 2310 | 調査中 | 調査中 | |
エルレイド | 475 | かくとう エスパー | 2964 | 調査中 | 調査中 | |
テラキオン | 639 | いわ かくとう | ||||
ズルッグ | 559 | あく かくとう | ||||
ビリジオン | 640 | くさ かくとう |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ