
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| むしくい | 12.5 | シザークロス | 35.16 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| ドラゴンテール | 17.05 | げきりん | 35.26 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| でんきショック | 10.42 | 10まんボルト | 40 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| かみつく | 12 | じゃれつく | 38.79 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| カウンター | 16.67 | ばくれつパンチ | 41.67 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| ほのおのうず | 15.91 | オーバーヒート | 50 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| エアスラッシュ | 14.58 | つばめがえし | 28.65 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| シャドークロー | 16.07 | シャドーボール | 41.67 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| タネマシンガン | 9.09 | ソーラービーム | 45.92 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| どろあそび | 13.39 | じしん | 41.67 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| こおりのいぶき | 13.89 | ゆきなだれ | 41.67 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| めざめるパワー | 12.5 | はかいこうせん | 49.34 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| ようかいえき | 14.06 | ヘドロばくだん | 43.48 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| ねんりき | 15.63 | みらいよち | 55.56 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| いわおとし | 16.67 | ストーンエッジ | 54.35 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| バレットパンチ | 12.5 | アイアンヘッド | 39.47 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| みずでっぽう | 12.5 | ハイドロポンプ | 49.24 |
| わざ1 | DPS | わざ2 | DPS |
| かみつく | 15 | かみくだく | 27.34 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ