アップデート間際ですね!ツイートを確認してからストアを何度もチェックしておりますが中々アップデートの表示になってくれません。う~ん歯がゆい!早く相棒と一緒に冒険したいです!先週末からPokémon GO のバージョン 0.37.0 (Android)、1.7.0 (iOS) へのアップデートを開始しました。相棒ポケモンを選んでお気に入りのポケモンのアメをゲットしよう!
— Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2016年9月12日
※すべての方に行き渡るにはお時間がかかりますのでご了承ください。
図鑑番号 | 名前 | 必要距離(km) | 大きさ・位置 |
1 | フシギダネ | 3 | 中 |
2 | フシギソウ | 3 | 大 |
3 | フシギバナ | 3 | 大 |
4 | ヒトカゲ | 3 | 中 |
5 | リザード | 3 | 中 |
6 | リザードン | 3 | 大 |
7 | ゼニガメ | 3 | 中 |
8 | カメール | 3 | 中 |
9 | カメックス | 3 | 大 |
10 | キャタピー | 1 | 肩 |
11 | トランセル | 1 | 中 |
12 | バタフリー | 1 | 飛行 |
13 | ビードル | 1 | 肩 |
14 | コクーン | 1 | 中 |
15 | スピアー | 1 | 飛行 |
16 | ポッポ | 1 | 肩 |
17 | ピジョン | 1 | 飛行 |
18 | ピジョット | 1 | 飛行 |
19 | コラッタ | 1 | 中 |
20 | ラッタ | 1 | 中 |
21 | オニスズメ | 1 | 肩 |
22 | オニドリル | 1 | 飛行 |
23 | アーボ | 3 | 中 |
24 | アーボック | 3 | 大 |
25 | ピカチュウ | 1 | 中→肩 |
26 | ライチュウ | 1 | 中 |
27 | サンド | 3 | 中 |
28 | サンドパン | 3 | 中 |
29 | ニドラン♀ | 3 | 中 |
30 | ニドリーナ | 3 | 中 |
31 | ニドクイン | 3 | 大 |
32 | ニドラン♂ | 3 | 中 |
33 | ニドリーノ | 3 | 中 |
34 | ニドキング | 3 | 大 |
35 | ピッピ | 1 | 中 |
36 | ピクシー | 1 | 大 |
37 | ロコン | 3 | 中 |
38 | キュウコン | 3 | 大 |
39 | プリン | 1 | 中 |
40 | プクリン | 1 | 大 |
41 | ズバット | 1 | 飛行 |
42 | ゴルバット | 1 | 飛行 |
43 | ナゾノクサ | 3 | 中 |
44 | クサイハナ | 3 | 中 |
45 | ラフレシア | 3 | 大 |
46 | パラス | 3 | 中 |
47 | パラセクト | 3 | 中 |
48 | コンパン | 3 | 中 |
49 | モルフォン | 3 | 飛行 |
50 | ディグダ | 3 | 大 |
51 | ダグトリオ | 3 | 大 |
52 | ニャース | 3 | 中 |
53 | ペルシアン | 3 | 中 |
54 | コダック | 3 | 中 |
55 | ゴルダック | 3 | 大 |
56 | マンキー | 3 | 中 |
57 | オコリザル | 3 | 大 |
58 | ガーディ | 3 | 中 |
59 | ウインディ | 3 | 大 |
60 | ニョロモ | 3 | 中 |
61 | ニョロゾ | 3 | 大 |
62 | ニョロボン | 3 | 大 |
63 | ケーシィ | 3 | 中 |
64 | ユンゲラー | 3 | 大 |
65 | フーディン | 3 | 大 |
66 | ワンリキー | 3 | 中 |
67 | ゴーリキー | 3 | 大 |
68 | カイリキー | 3 | 大 |
69 | マダツボミ | 3 | 中 |
70 | ウツドン | 3 | 大 |
71 | ウツボット | 3 | 大 |
72 | メノクラゲ | 3 | 中 |
73 | ドククラゲ | 3 | 大 |
74 | イシツブテ | 1 | 大 |
75 | ゴローン | 1 | 大 |
76 | ゴローニャ | 1 | 大 |
77 | ポニータ | 3 | 中 |
78 | ギャロップ | 3 | 大 |
79 | ヤドン | 3 | 中 |
80 | ヤドラン | 3 | 大 |
81 | コイル | 3 | 飛行 |
82 | レアコイル | 3 | 大 |
83 | カモネギ | 3 | 中 |
84 | ドードー | 3 | 中 |
85 | ドードリオ | 3 | 大 |
86 | パウワウ | 3 | 中 |
87 | ジュゴン | 3 | 中 |
88 | ベトベター | 3 | 中 |
89 | ベトベトン | 3 | 大 |
90 | シェルダー | 3 | 大 |
91 | パルシェン | 3 | 大 |
92 | ゴース | 3 | 飛行 |
93 | ゴースト | 3 | 飛行 |
94 | ゲンガー | 3 | 大 |
95 | イワーク | 5 | 大 |
96 | スリープ | 3 | 大 |
97 | スリーパー | 3 | 大 |
98 | クラブ | 3 | 中 |
99 | キングラー | 3 | 大 |
100 | ビリリダマ | 3 | 中 |
101 | マルマイン | 3 | 大 |
102 | タマタマ | 3 | 大 |
103 | ナッシー | 3 | 大 |
104 | カラカラ | 3 | 中 |
105 | ガラガラ | 3 | 中 |
106 | サワムラー | 5 | 大 |
107 | エビワラー | 5 | 大 |
108 | ベロリンガ | 3 | 中 |
109 | ドガース | 3 | 大 |
110 | マタドガス | 3 | 大 |
111 | サイホーン | 3 | 大 |
112 | サイドン | 3 | 大 |
113 | ラッキー | 5 | 大 |
114 | モンジャラ | 3 | 中 |
115 | ガルーラ | 3 | 大 |
116 | タッツー | 3 | 中 |
117 | シードラ | 3 | 大 |
118 | トサキント | 3 | 中 |
119 | アズマオウ | 3 | 大 |
120 | ヒトデマン | 3 | 中 |
121 | スターミー | 3 | 大 |
122 | バリヤード | 5 | 中 |
123 | ストライク | 5 | 大 |
124 | ルージュラ | 5 | 大 |
125 | エレブー | 5 | 中 |
126 | ブーバー | 5 | 大 |
127 | カイロス | 5 | 大 |
128 | ケンタロス | 5 | 大 |
129 | コイキング | 1 | 中 |
130 | ギャラドス | 1 | 大 |
131 | ラプラス | 5 | 大 |
132 | メタモン | 3 | 中 |
133 | イーブイ | 5 | 肩 |
134 | シャワーズ | 5 | 中 |
135 | サンダース | 5 | 中 |
136 | ブースター | 5 | 中 |
137 | ポリゴン | 5 | 大 |
138 | オムナイト | 5 | 中 |
139 | オムスター | 5 | 大 |
140 | カブト | 5 | 中 |
141 | カブトプス | 5 | 大 |
142 | プテラ | 5 | 大 |
143 | カビゴン | 5 | 大 |
144 | フリーザー | 5 | 飛行 |
145 | サンダー | 5 | 飛行 |
146 | ファイヤー | 5 | 飛行 |
147 | ミニリュウ | 5 | 中 |
148 | ハクリュー | 5 | 大 |
149 | カイリュー | 5 | 大 |
150 | ミュウツー | 5 | 大 |
151 | ミュウ | 5 | 中 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ