名前 | Max CP | わざ1/わざ2 候補 | |
カビゴン | 3112.85 | わざ1:したでなめる、しねんのずつき わざ2:のしかかり、じしん、はかいこうせん |
|
ラプラス | 2980.73 | わざ1:こおりのいぶき、こおりのつぶて わざ2:ふぶき、りゅうのはどう、れいとうビーム |
|
カイリュー | 3500.06 | わざ1:りゅうのいぶき、はがねのつばさ わざ2:ドラゴンクロー、りゅうのはどう、はかいこうせん |
|
シャワーズ | 2816.25 | わざ1:みずでっぽう わざ2:アクアテール、ハイドロポンプ、みずのはどう |
名前 | Max CP | わざ1/わざ2 候補 | |
ギャラドス | 2602.90 | わざ1:かみつく、りゅうのいぶき わざ2:りゅうのはどう、ハイドロポンプ、たつまき |
|
ベトベトン | 2602.90 | わざ1:ようかいえき、どくづき わざ2:あくのはどう、ダストシュート、ヘドロウェーブ |
|
プクリン | 2177.20 | わざ1:だましうち、はたく わざ2:マジカルシャイン、はかいこうせん、じゃれつく |
|
ラッキー | 675.12 | わざ1:はたく、しねんのずつき わざ2:マジカルシャイン、サイケこうせん、サイコキネシス |
名前 | Max CP | わざ1/わざ2 候補 | |
ガルーラ | 2043.40 | わざ1: なめまわし、しねんのずつき わざ2: ボディスラム、じしん、破壊光線 |
|
ニョロボン | 2505.33 | わざ1:けたぐり、マッドショット わざ2:かわらわり、じしん、ふみつけ |
|
ナッシー | 2955.18 | わざ1:ねんりき、しねんのずつき わざ2:サイコキネシス、タネばくだん、ソーラービーム |
|
ジュゴン | 2145.77 | わざ1:こおりのいぶき、こおりのつぶて わざ2:アクアジェット、はなふぶき、こごえるかぜ |
|
ヤドラン | 2597.19 | わざ1:ねんりき、みずでっぽう わざ2:れいとうビーム、サイコキネシス、みずのはどう |
名前 | Max CP | わざ1/わざ2 候補 | |
ドククラゲ | 2220.32 | わざ1:ようかいえき、どくづき わざ2:ふぶき、ハイドロポンプ、ヘドロウェーブ |
|
ニドクイーン | 2980.73 | わざ1:かみつく、どくづき わざ2:じしん、ヘドロウェーブ、ストーンエッジ |
|
カイリキー | 3500.06 | わざ1:バレットパンチ、からてチョップ わざ2:クロスチョップ、ストーンエッジ、じごくぐるま |
|
ピクシー | 2816.25 | わざ1:はたく、しねんのずつき わざ2:マジカルシャイン、ムーンフォース、サイコキネシス |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ