画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
モウカザル | 391 | ほのお かくとう | 1574 | いわくだき ひのこ | かえんぐるま かえんほうしゃ ローキック | |
ゴウカザル | 392 | ほのお かくとう | 2683 | いわくだき ほのおのうず | ソーラービーム かえんほうしゃ インファイト | |
リオル | 447 | かくとう | 993 | でんこうせっか カウンター | かわらわり クロスチョップ | |
ルカリオ | 448 | かくとう はがね | 2703 | バレットパンチ カウンター | ラスターカノン シャドーボール インファイト | |
グレッグル | 453 | かくとう どく | 822 | 調査中 | 調査中 | |
ドクロッグ | 454 | かくとう どく | 2310 | 調査中 | 調査中 | |
エルレイド | 475 | かくとう エスパー | 2964 | 調査中 | 調査中 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ