画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロズレイド | 407 | くさ どく | 2783 | 調査中 | 調査中 | |
スカンプー | 434 | どく あく | 1035 | ひっかく かみつく | かみくだく かえんほうしゃ ヘドロばくだん | |
スカタンク | 435 | どく あく | 2262 | どくづき かみつく | かみくだく かえんほうしゃ ヘドロばくだん | |
スコルピ | 451 | どく むし | 889 | 調査中 | 調査中 | |
ドラピオン | 452 | どく あく | 2312 | 調査中 | 調査中 | |
グレッグル | 453 | かくとう どく | 822 | 調査中 | 調査中 | |
ドクロッグ | 454 | かくとう どく | 2310 | 調査中 | 調査中 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ