画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
ムックル | 396 | ノーマル ひこう | 719 | たいあたり でんこうせっか | つばめがえし ブレイブバード | |
ムクバード | 397 | ノーマル ひこう | 1299 | つばさでうつ でんこうせっか | つばめがえし ブレイブバード ねっぷう | |
ムクホーク | 398 | ノーマル ひこう | 2825 | つばさでうつ でんこうせっか | インファイト ブレイブバード ねっぷう | |
ガーメイル | 414 | ひこう むし | 1653 | 調査中 | 調査中 | |
ミツハニー | 415 | ひこう むし | 396 | 調査中 | 調査中 | |
ビークイン | 416 | ひこう むし | 1825 | 調査中 | 調査中 | |
フワンテ | 425 | ひこう ゴースト | 1142 | たたりめ おどろかす | あやしいかぜ こごえるかぜ シャドーボール | |
フワライド | 426 | ひこう ゴースト | 2375 | たたりめ おどろかす | あやしいかぜ こごえるかぜ シャドーボール | |
ドンカラス | 430 | ひこう あく | 2566 | 調査中 | 調査中 | |
ペラップ | 441 | ノーマル ひこう | 1791 | つつく はがねのつばさ | ナイトヘッド ゴッドバード ねっぷう | |
タマンタ | 458 | みず ひこう | 1154 | 調査中 | 調査中 | |
トゲキッス | 468 | ひこう フェアリー | 3171 | 調査中 | 調査中 | |
メガヤンマ | 469 | ひこう むし | 2865 | 調査中 | 調査中 | |
グライオン | 472 | じめん ひこう | 2597 | 調査中 | 調査中 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ