画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
フワンテ | 425 | ひこう ゴースト | 1142 | たたりめ おどろかす | あやしいかぜ こごえるかぜ シャドーボール | |
フワライド | 426 | ひこう ゴースト | 2375 | たたりめ おどろかす | あやしいかぜ こごえるかぜ シャドーボール | |
ムウマージ | 429 | ゴースト | 2465 | 調査中 | 調査中 | |
ミカルゲ | 442 | あく ゴースト | 1802 | だましうち ふいうち | かげうち あやしいかぜ シャドーボール | |
ヨノワール | 477 | ゴースト | 2046 | 調査中 | 調査中 | |
ユキメノコ | 478 | こおり ゴースト | 1857 | 調査中 | 調査中 | |
ロトム | 479 | でんき ゴースト | 1758 | 調査中 | 調査中 | |
ギラティナ | 487 | ドラゴン ゴースト | 3379 | りゅうのいぶき シャドークロー | ドラゴンクロー げんしのちから かげうち |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ