画像 | 名前 | № | タイプ | MaxCP | 通常技 | 必殺技 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドンカラス | 430 | ひこう あく | 2566 | 調査中 | 調査中 | |
スカンプー | 434 | どく あく | 1035 | ひっかく かみつく | かみくだく かえんほうしゃ ヘドロばくだん | |
スカタンク | 435 | どく あく | 2262 | どくづき かみつく | かみくだく かえんほうしゃ ヘドロばくだん | |
ミカルゲ | 442 | あく ゴースト | 1802 | だましうち ふいうち | かげうち あやしいかぜ シャドーボール | |
ドラピオン | 452 | どく あく | 2312 | 調査中 | 調査中 | |
マニューラ | 461 | こおり あく | 2815 | 調査中 | 調査中 | |
ダークライ | 491 | あく | 3404 | 調査中 | 調査中 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ