| ID | 名前 | Max CP | |
| 143 | ![]() |
カビゴン | 3112.85 |
| 131 | ![]() |
ラプラス | 2980.73 |
| 126 | ![]() |
ブーバー | 2265.3 |
| 142 | ![]() |
プテラ | 2165.49 |
| 127 | ![]() |
カイロス | 2121.87 |
| 125 | ![]() |
エレブー | 2119.17 |
| 123 | ![]() |
ストライク | 2073.96 |
| 124 | ![]() |
ルージュラ | 1716.73 |
| 107 | ![]() |
エビワラー | 1516.51 |
| 122 | ![]() |
バリヤード | 1494.42 |
| 106 | ![]() |
サワムラー | 1492.94 |
| 138 | ![]() |
オムナイト | 1119.77 |
| 140 | ![]() |
カブト | 1104.72 |
| 133 | ![]() |
イーブイ | 1077.2 |
| 147 | ![]() |
ミニリュウ | 983.47 |
| 95 | ![]() |
イワーク | 857.2 |
| 113 | ![]() |
ラッキー | 675.12 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ