ID | 名前 | Max CP | |
115 | ![]() |
ガルーラ | 2043.4 |
128 | ![]() |
ケンタロス | 1844.76 |
114 | ![]() |
モンジャラ | 1739.72 |
137 | ![]() |
ポリゴン | 1691.56 |
108 | ![]() |
ベロリンガ | 1626.82 |
77 | ![]() |
ポニータ | 1516.11 |
58 | ![]() |
ガーディ | 1335.03 |
88 | ![]() |
ベトベター | 1284.02 |
83 | ![]() |
カモネギ | 1263.89 |
79 | ![]() |
ヤドン | 1218.9 |
111 | ![]() |
サイホーン | 1182.08 |
109 | ![]() |
ドガース | 1151.79 |
43 | ![]() |
ナゾノクサ | 1148.28 |
69 | ![]() |
マダツボミ | 1117.43 |
54 | ![]() |
コダック | 1109.56 |
86 | ![]() |
パウワウ | 1107.03 |
102 | ![]() |
タマタマ | 1099.81 |
66 | ![]() |
ワンリキー | 1089.59 |
96 | ![]() |
スリープ | 1075.14 |
48 | ![]() |
コンパン | 1029.39 |
104 | ![]() |
カラカラ | 1006.61 |
118 | ![]() |
トサキント | 965.14 |
120 | ![]() |
ヒトデマン | 937.89 |
46 | ![]() |
パラス | 916.6 |
72 | ![]() |
メノクラゲ | 905.15 |
81 | ![]() |
コイル | 890.68 |
56 | ![]() |
マンキー | 878.67 |
29 | ![]() |
ニドラン♀ | 876.01 |
84 | ![]() |
ドードー | 855.41 |
32 | ![]() |
ニドラン♂ | 843.14 |
100 | ![]() |
ビリリダマ | 839.73 |
37 | ![]() |
ロコン | 831.41 |
23 | ![]() |
アーボ | 824.14 |
90 | ![]() |
シェルダー | 822.91 |
92 | ![]() |
ゴース | 804.41 |
27 | ![]() |
サンド | 798.76 |
60 | ![]() |
ニョロモ | 795.96 |
116 | ![]() |
タッツー | 794.67 |
98 | ![]() |
クラブ | 792.21 |
52 | ![]() |
ニャース | 756.32 |
63 | ![]() |
ケーシィ | 600.44 |
50 | ![]() |
ディグダ | 456.76 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ