

| ポケモン | 調整前 | 調整後 | ▼調整幅 |
| フーディン | 1,813 | 2,887 | 1,074 |
| サイドン | 2,243 | 3,300 | 1,057 |
| サワムラー | 1,492 | 2,406 | 914 |
| キングラー | 1,823 | 2,694 | 871 |
| ルージュラ | 1,716 | 2,512 | 796 |
| ラッキー | 675 | 1,469 | 794 |
| ゴローニャ | 2,203 | 2,916 | 713 |
| カイロス | 2,121 | 2,770 | 649 |
| ケンタロス | 1,844 | 2,488 | 644 |
| ギャラドス | 2,688 | 3,281 | 593 |
| サンダース | 2,140 | 2,730 | 590 |
| ゲンガー | 2,078 | 2,619 | 541 |
| サンドパン | 1,810 | 2,328 | 518 |
| バリヤード | 1,494 | 1,984 | 490 |
| モンジャラ | 1,739 | 2,208 | 469 |
| オムスター | 2,233 | 2,685 | 452 |
| プテラ | 2,165 | 2,608 | 443 |
| パルシェン | 2,052 | 2,475 | 423 |
| ガルーラ | 2,043 | 2,463 | 420 |
| ストライク | 2,073 | 2,464 | 391 |
| カブトプス | 2,130 | 2,517 | 387 |
| レアコイル | 1,879 | 2,237 | 358 |
| シャワーズ | 2,816 | 3,157 | 341 |
| スピアー | 1,439 | 1,777 | 338 |
| ドードリオ | 1,836 | 2,138 | 302 |
| カイリキー | 2,594 | 2,889 | 295 |
| シードラ | 1,713 | 1,979 | 266 |
| ブースター | 2,643 | 2,904 | 261 |
| バタフリー | 1,454 | 1,701 | 247 |
| カビゴン | 3,112 | 3,355 | 243 |
| オコリザル | 1,864 | 2,105 | 241 |
| ドククラゲ | 2,220 | 2,374 | 154 |
| イワーク | 857 | 1,002 | 145 |
| スターミー | 2,182 | 2,303 | 121 |
| ベトベトン | 2,602 | 2,709 | 107 |
| リザードン | 2,602 | 2,686 | 84 |
| カイリュー | 3,500 | 3,581 | 81 |
| エレブー | 2,119 | 2,196 | 77 |
| ギャロップ | 2,199 | 2,252 | 53 |
| モルフォン | 1,890 | 1,937 | 47 |
| ポケモン | 調整前 | ▼調整後 | 調整幅 |
| カイリュー | 3,500 | 3,581 | 81 |
| カビゴン | 3,112 | 3,355 | 243 |
| サイドン | 2,243 | 3,300 | 1,057 |
| ギャラドス | 2,688 | 3,281 | 593 |
| シャワーズ | 2,816 | 3,157 | 341 |
| ゴローニャ | 2,203 | 2,916 | 713 |
| ブースター | 2,643 | 2,904 | 261 |
| カイリキー | 2,594 | 2,889 | 295 |
| フーディン | 1,813 | 2,887 | 1,074 |
| カイロス | 2,121 | 2,770 | 649 |
| サンダース | 2,140 | 2,730 | 590 |
| ベトベトン | 2,602 | 2,709 | 107 |
| キングラー | 1,823 | 2,694 | 871 |
| リザードン | 2,602 | 2,686 | 84 |
| オムスター | 2,233 | 2,685 | 452 |
| ゲンガー | 2,078 | 2,619 | 541 |
| プテラ | 2,165 | 2,608 | 443 |
| カブトプス | 2,130 | 2,517 | 387 |
| ルージュラ | 1,716 | 2,512 | 796 |
| ケンタロス | 1,844 | 2,488 | 644 |
| パルシェン | 2,052 | 2,475 | 423 |
| ストライク | 2,073 | 2,464 | 391 |
| ガルーラ | 2,043 | 2,463 | 420 |
| サワムラー | 1,492 | 2,406 | 914 |
| ドククラゲ | 2,220 | 2,374 | 154 |
| サンドパン | 1,810 | 2,328 | 518 |
| スターミー | 2,182 | 2,303 | 121 |
| ギャロップ | 2,199 | 2,252 | 53 |
| レアコイル | 1,879 | 2,237 | 358 |
| モンジャラ | 1,739 | 2,208 | 469 |
| エレブー | 2,119 | 2,196 | 77 |
| ドードリオ | 1,836 | 2,138 | 302 |
| オコリザル | 1,864 | 2,105 | 241 |
| バリヤード | 1,494 | 1,984 | 490 |
| シードラ | 1,713 | 1,979 | 266 |
| モルフォン | 1,890 | 1,937 | 47 |
| スピアー | 1,439 | 1,777 | 338 |
| バタフリー | 1,454 | 1,701 | 247 |
| ラッキー | 675 | 1,469 | 794 |
| イワーク | 857 | 1,002 | 145 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ