

| ポケモン | 調整前 | 調整後 | ▼調整幅 |
| ベロリンガ | 1,626 | 1,322 | -304 |
| プクリン | 2,177 | 1,906 | -271 |
| ウツボット | 2,530 | 2,268 | -262 |
| カメックス | 2,542 | 2,291 | -251 |
| ジュゴン | 2,145 | 1,894 | -251 |
| ニドクイン | 2,485 | 2,338 | -147 |
| ウインディ | 2,983 | 2,839 | -144 |
| スリーパー | 2,184 | 2,048 | -136 |
| ラフレシア | 2,492 | 2,367 | -125 |
| ポリゴン | 1,691 | 1,567 | -124 |
| ゴルダック | 2,386 | 2,270 | -116 |
| ヤドラン | 2,597 | 2,482 | -115 |
| ピジョット | 2,091 | 1,994 | -97 |
| ゴルバット | 1,921 | 1,830 | -91 |
| パラセクト | 1,747 | 1,657 | -90 |
| ニドキング | 2,475 | 2,386 | -89 |
| ニョロボン | 2,505 | 2,441 | -64 |
| ピクシー | 2,397 | 2,353 | -44 |
| ナッシー | 2,955 | 2,916 | -39 |
| キュウコン | 2,188 | 2,157 | -31 |
| フシギバナ | 2,580 | 2,568 | -12 |
| ライチュウ | 2,028 | 2,025 | -3 |
| ポケモン | 調整前 | ▼調整後 | 調整幅 |
| ナッシー | 2,955 | 2,916 | -39 |
| ウインディ | 2,983 | 2,839 | -144 |
| フシギバナ | 2,580 | 2,568 | -12 |
| ヤドラン | 2,597 | 2,482 | -115 |
| ニョロボン | 2,505 | 2,441 | -64 |
| ニドキング | 2,475 | 2,386 | -89 |
| ラフレシア | 2,492 | 2,367 | -125 |
| ピクシー | 2,397 | 2,353 | -44 |
| ニドクイン | 2,485 | 2,338 | -147 |
| カメックス | 2,542 | 2,291 | -251 |
| ゴルダック | 2,386 | 2,270 | -116 |
| ウツボット | 2,530 | 2,268 | -262 |
| キュウコン | 2,188 | 2,157 | -31 |
| スリーパー | 2,184 | 2,048 | -136 |
| ライチュウ | 2,028 | 2,025 | -3 |
| ピジョット | 2,091 | 1,994 | -97 |
| プクリン | 2,177 | 1,906 | -271 |
| ジュゴン | 2,145 | 1,894 | -251 |
| ゴルバット | 1,921 | 1,830 | -91 |
| パラセクト | 1,747 | 1,657 | -90 |
| ポリゴン | 1,691 | 1,567 | -124 |
| ベロリンガ | 1,626 | 1,322 | -304 |
関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ