| 進化アイテム | 進化前 | 進化後 | 進化に必要なアメ |
|
たいようのいし
![]() |
クサイハナ![]() |
キレイハナ![]() |
100個 |
ヒマナッツ![]() |
キマワリ![]() |
50個 | |
アップグレード![]() |
ポリゴン![]() |
ポリゴン2![]() |
50個 |
|
おうじゃのしるし
![]() |
ニョロゾ![]() |
ニョロトノ![]() |
100個 |
ヤドン![]() |
ヤドキング![]() |
50個 | |
|
メタルコート
![]() |
イワーク![]() |
ハガネール![]() |
50個 |
ストライク![]() |
ハッサム![]() |
50個 | |
りゅうのウロコ![]() |
シードラ![]() |
キングドラ![]() |
100個 |

| 技名 | タイプ | 威力 | DPS |
| バークアウト | あく | 12 | 10.91 |
| じんつうりき | エスパー | 12 | 10.91 |
| カウンター | かくとう | 12 | 13.33 |
| タネマシンガン | くさ | 8 | 7.27 |
| おどろかす | ゴースト | 8 | 7.27 |
| たたりめ | ゴースト | 10 | 8.33 |
| こなゆき | こおり | 6 | 6 |
| チャージビーム | でんき | 8 | 7.27 |
| ボルトチェンジ | でんき | 20 | 8.7 |
| ドラゴンテール | ドラゴン | 15 | 13.64 |
| めざめるパワー | ノーマル | 15 | 10 |
| アイアンテール | はがね | 15 | 13.64 |
| エアスラッシュ | ひこう | 14 | 11.67 |
| ほのおのうず | ほのお | 14 | 12.73 |
| まとわりつく | むし | 10 | 9.09 |
| むしのていこう | むし | 15 | 10 |
| 技名 | タイプ | 威力 | DPS |
| イカサマ | あく | 70 | 35 |
| かみくだく | あく | 70 | 21.88 |
| ロックブラスト | いわ | 50 | 23.81 |
| ミラーコート | エスパー | 60 | 23.08 |
| みらいよち | エスパー | 120 | 44.45 |
| インファイト | かくとう | 100 | 43.48 |
| きあいだま | かくとう | 140 | 40 |
| ばくれつパンチ | かくとう | 90 | 33.34 |
| エナジーボール | くさ | 90 | 23.08 |
| くさむすび | くさ | 90 | 34.62 |
| かげうち | ゴースト | 50 | 17.25 |
| シャドーパンチ | ゴースト | 40 | 23.53 |
| ナイトヘッド | ゴースト | 60 | 23.08 |
| オーロラビーム | こおり | 80 | 22.54 |
| ゆきなだれ | こおり | 90 | 33.34 |
| すなじごく | じめん | 80 | 20 |
| でんじほう | でんき | 140 | 37.84 |
| ワイルドボルト | でんき | 90 | 34.62 |
| げきりん | ドラゴン | 110 | 28.21 |
| ジャイロボール | はがね | 80 | 24.25 |
| ヘビーボンバー | はがね | 70 | 33.34 |
| ゴッドバード | ひこう | 70 | 35 |
| ブレイブバード | ひこう | 90 | 45 |
| オーバーヒート | ほのお | 160 | 40 |
| ぎんいろのかぜ | むし | 70 | 18.92 |

関連記事
人気記事ランキング
編集部イチオシ